鉬粉(Mo)
主要品種有環(huán)保型氮磷系列無鹵阻燃劑;鉬酸銨(二鉬、四鉬、七鉬、八鉬)、鉬酸鈉、高純氧化鉬、工業(yè)氧化鉬、噴涂鉬粉等。
關(guān)鍵詞:
鉬產(chǎn)品系列、無鹵阻燃劑系列
所屬分類:
產(chǎn)品描述
CAS#
7439-98-7
EC#
231-107-2
分子式
Mo
分子量
95.96
理化性能
本產(chǎn)品純灰色金屬粉末。容量3.5g/cm³,粒度:5~65mm。具有耐高溫、不變型、自潤滑、耐腐蝕等功效。
質(zhì)量指標(biāo)
牌號 | FMo-1 | FMo-2 | FMP | MP43-1 | MP43-2 | |
主要成份(%) | ≥99.95 | ≥99.9 | ≥99.9 | 72Mo+ 28NicrBsi | 72Mo+ 28NicrBsi | |
粒度(μm) | 2-5 | 2-5 | 16-25 | 61-22.4 ≥95% | 74-38 ≥95% | |
容重(g/cm³) | 11 | - | - | 3-4.28 | 2.4-3 | |
流動性(s/50g) | - | - | - | ≤20 | ≤30 | |
化學(xué)元素含量 (%)≤ |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 |
Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | |
Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Cd | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.006 | 0.03 | |
Ni | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 17.5-22.5 | 17.5-22.5 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Al | 0.0015 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | |
Si | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.9-1.5 | 0.9-1.5 | |
Ca | 0.0015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | 0.004 | |
Mg | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
P | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | |
W | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | |
O | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
N | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 3.6-5.1 | 3.6-5.1 | |
Ti | 0.001 | - | - | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | |
Mn | 0.001 | - | - | 70-74 | 70-74 | |
Cr | 0.003 | - | - | - | - | |
W | 0.02 | - | - | - | - |
(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3461-2016)
主要用途
本產(chǎn)品可用作鉬及鉬合金制品原料,如大型鉬板坯、硅化鉬電熱元件,可控硅圓片、鉬頂頭等原料。其中噴涂鉬粉用于汽車齒輪、活塞環(huán)、離合器等耐磨零部件的表面噴涂,也可以配合其它噴焊材料使用。
包裝規(guī)格
1) 采用鐵桶或編織袋包裝,內(nèi)襯雙層塑料袋,每桶(袋)凈重25/50kg。
2) 噸裝袋。每袋500/1000kg
注:松比(晶體粒度)、雜質(zhì)含量可按需方要求調(diào)節(jié)。
COA
SDS
TDS
如有需要,請輸入您的姓名及郵箱,我們稍后會以郵件方式發(fā)送給您
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價